Planos WhatsWave
Escolha o plano ideal para sua empresa
Transforme seu WhatsApp em uma máquina de vendas com IA avançada. Dispare campanhas, automatize atendimento e venda mais com chatbots inteligentes.
| Recursos | Light 1 Número 5M tokens/mês Envios ilimitados R$ 59/mês | Pro 3 Números 40M tokens/mês Envios ilimitados R$ 149/mês | ScalePopular 10 Números 1000M tokens/mês Envios ilimitados R$ 299/mês | Rush 100 Números 250M tokens/mês Envios ilimitados R$ 799/mês |
|---|---|---|---|---|
Números WhatsApp Quantidade de números que você pode conectar | 1 | 3 | 10 | 100 |
Tokens de IA Limite de tokens para respostas da IA | 5 milhões/mês | 40 milhões/mês | 1000 milhões/mês | 250 milhões/mês |
WhatsApp QR Code Conecte com WhatsApp não oficial | ||||
WhatsApp Business API API oficial do WhatsApp Business | ||||
Agentes de IA Ilimitados Crie agentes com OpenAI, Gemini e outros | ||||
Contatos ilimitados Sincronização automática com seu WhatsApp | ||||
Campanhas ilimitadas Envie campanhas segmentadas usando IA | ||||
Usuários ilimitados Adicione quantos usuários quiser | ||||
CRM Sistema de gestão de relacionamento | ||||
Analytics Relatórios e métricas detalhadas | ||||
Webhooks Integrações em tempo real | ||||
Acesso completo às APIs | ||||
Sistema anti-bloqueio Aquecimento de números + proxy individual | ||||
Gestão de Conversas Multi atendentes, transferência, suporte completo ao WhatsApp | ||||
Consultoria de IA Acompanhamento personalizado com consultores especializados para otimizar o uso da IA | ||||
Suporte Canal de suporte para dúvidas e problemas | Premium por WhatsApp e Customer Success (CS) | Premium por WhatsApp | Premium por WhatsApp | Premium por WhatsApp e Customer Success (CS) |
Consultoria assistida 1h de reunião por Google Meeting por mês com tela compartilhada para consultoria, dúvidas e configurações |
Todos os planos incluem suporte completo prioritário e atualizações gratuitas. Cancele quando quiser, sem compromisso.
Calculadora de ROI
Calcule seu retorno do investimento com WhatsWave
Descubra quanto sua empresa pode economizar e ganhar automatizando o WhatsApp Business. Simule diferentes cenários e veja o impacto real na sua receita.
Configure sua simulação
Seus resultados
Vendas geradas
0Receita total
R$ 0Lucro líquido
R$ 0ROI
0%Payback
Imediato💡 Insights para sua empresa
- • Com 1,000 mensagens/mês, você pode gerar 0 vendas
- • ROI de 0% significa que cada R$ 1 investido retorna R$ 1.00
- • Payback de 0 horas é excelente para automação
- • Economia de tempo em atendimento: ~300 horas/mês