Planos WhatsWave
Escolha o plano ideal para sua empresa
Transforme seu WhatsApp em uma máquina de vendas com IA avançada. Dispare campanhas, automatize atendimento e venda mais com chatbots inteligentes.
| Recursos | Free 1 Número 500K tokens 100 envios Grátis | Pro 3 Números 20M tokens/mês Envios ilimitados R$ 149/mês | ScalePopular 10 Números 50M tokens/mês Envios ilimitados R$ 399/mês | Rush 100 Números 120M tokens/mês Envios ilimitados R$ 799/mês |
|---|---|---|---|---|
Números WhatsApp Quantidade de números que você pode conectar | 1 | 3 | 10 | 100 |
Tokens de IA Limite de tokens para respostas da IA | 500 mil | 20 milhões/mês | 50 milhões/mês | 120 milhões/mês |
WhatsApp QR Code Conecte com WhatsApp não oficial | ||||
WhatsApp Business API API oficial do WhatsApp Business | ||||
Agentes de IA Ilimitados Crie agentes com OpenAI, Gemini e outros | ||||
Contatos ilimitados Sincronização automática com seu WhatsApp | ||||
Campanhas ilimitadas Envie campanhas segmentadas usando IA | 100 envios | |||
Usuários ilimitados Adicione quantos usuários quiser | ||||
CRM Sistema de gestão de relacionamento | ||||
Analytics Relatórios e métricas detalhadas | ||||
Webhooks Integrações em tempo real | ||||
Acesso completo às APIs | ||||
Sistema anti-bloqueio Aquecimento de números + proxy individual | ||||
Gestão de Conversas Multi atendentes, transferência, suporte completo ao WhatsApp | ||||
Consultoria de IA Acompanhamento personalizado com consultores especializados para otimizar o uso da IA | ||||
Suporte Canal de suporte para dúvidas e problemas | Simples por WhatsApp | Premium por WhatsApp | Premium por WhatsApp e Meeting | Premium por WhatsApp e Meeting |
Done-for-you Nossa equipe especializada cria, configura e otimiza seu agente de IA continuamente |
Todos os planos incluem suporte completo prioritário e atualizações gratuitas. Cancele quando quiser, sem compromisso.
Calculadora de ROI
Calcule seu retorno do investimento com WhatsWave
Descubra quanto sua empresa pode economizar e ganhar automatizando o WhatsApp Business. Simule diferentes cenários e veja o impacto real na sua receita.
Configure sua simulação
Seus resultados
Vendas geradas
0Receita total
R$ 0Lucro líquido
R$ 0ROI
0%Payback
Imediato💡 Insights para sua empresa
- • Com 1,000 mensagens/mês, você pode gerar 0 vendas
- • ROI de 0% significa que cada R$ 1 investido retorna R$ 1.00
- • Payback de 0 horas é excelente para automação
- • Economia de tempo em atendimento: ~300 horas/mês