Planos WhatsWave
Escolha o plano ideal para sua empresa
Transforme seu WhatsApp em uma máquina de vendas com IA avançada. Dispare campanhas, automatize atendimento e venda mais com chatbots inteligentes.
Popular
Pro
1 Número
200M de tokens
R$ 149/mês
Recursos
- Agentes de IA
- 10 agentes
- Campanhas
- 10 campanhas
- Quadros CRM
- 10 CRMs
- Fluxos de automação
- 2 fluxos
- Conversas
- 5.000 / por mês
- Usuários
- 10 usuários
- WhatsApp QR Code
- WhatsApp Business API
- Contatos ilimitados
- Analytics
- API Rest e Graphql
Sistema anti-bloqueio, Gestão de conversas
Scale
3 Números
450M de tokens
R$ 299/mês
Recursos
- Agentes de IA
- 25 agentes
- Campanhas
- 25 campanhas
- Quadros CRM
- 25 CRMs
- Fluxos de automação
- 10 fluxos
- Conversas
- 20.000 / por mês
- Usuários
- 25 usuários
- WhatsApp QR Code
- WhatsApp Business API
- Contatos ilimitados
- Analytics
- API Rest e Graphql
Sistema anti-bloqueio, Gestão de conversas
Rush
10 Números
1B de tokens
R$ 799/mês
Recursos
- Agentes de IA
- Ilimitado
- Campanhas
- Nenhuma campanha
- Quadros CRM
- ilimitado
- Fluxos de automação
- 50 fluxos
- Conversas
- Ilimitado
- Usuários
- Ilimitado
- WhatsApp QR Code
- WhatsApp Business API
- Contatos ilimitados
- Analytics
- API Rest e Graphql
Sistema anti-bloqueio, Gestão de conversas
| Recursos | Popular Pro 1 Número 200M de tokens R$ 149/mês | Scale 3 Números 450M de tokens R$ 299/mês | Rush 10 Números 1B de tokens R$ 799/mês |
|---|---|---|---|
Números WhatsApp Quantidade de números que você pode conectar | 1 | 3 | 10 |
Tokens de IA Saiba mais Limite de tokens para respostas da IA | 200 milhões/mês | 450 milhões/mês | 1 bilhão/mês |
Tokens excedentes Saiba mais Preço por 1M de tokens além da quota | R$ 1,49 / 1M | R$ 1,33 / 1M | R$ 1,60 / 1M |
Agentes de IA Agentes de IA por plano (total na conta) | 10 agentes | 25 agentes | Ilimitado |
Campanhas Limite por ciclo da assinatura (mês civil no Free) | 10 campanhas | 25 campanhas | Nenhuma campanha |
Quadros CRM Quadros CRM ativos por plano | 10 CRMs | 25 CRMs | ilimitado |
Fluxos de automação Fluxos de automação ativos por plano | 2 fluxos | 10 fluxos | 50 fluxos |
Conversas Novas conversas por mês (por plano) | 5.000 / por mês | 20.000 / por mês | Ilimitado |
Usuários Membros e convites por plano | 10 usuários | 25 usuários | Ilimitado |
WhatsApp QR Code Conecte com WhatsApp não oficial | |||
WhatsApp Business API API oficial do WhatsApp Business | |||
Contatos ilimitados Sincronização automatica com seu WhatsApp | |||
Instagram Conexão com Instagram Direct | |||
Analytics Relatórios e métricas detalhadas | |||
Acesso completo às APIs | |||
Sistema anti-bloqueio Aquecimento de números + proxy individual dedicado | |||
Gestão de Conversas Multi atendentes, transferência, suporte completo ao WhatsApp | |||
Suporte Canal de suporte para dúvidas e problemas | Premium Por WhatsApp | Premium Por WhatsApp | Customer Success (CS) |
Popular
Pro
1 Número
200M de tokens
R$ 149/mês
Recursos
- Agentes de IA
- 10 agentes
- Campanhas
- 10 campanhas
- Quadros CRM
- 10 CRMs
- Fluxos de automação
- 2 fluxos
- Conversas
- 5.000 / por mês
- Usuários
- 10 usuários
- WhatsApp QR Code
- WhatsApp Business API
- Contatos ilimitados
- Analytics
- API Rest e Graphql
Sistema anti-bloqueio, Gestão de conversas
Scale
3 Números
450M de tokens
R$ 299/mês
Recursos
- Agentes de IA
- 25 agentes
- Campanhas
- 25 campanhas
- Quadros CRM
- 25 CRMs
- Fluxos de automação
- 10 fluxos
- Conversas
- 20.000 / por mês
- Usuários
- 25 usuários
- WhatsApp QR Code
- WhatsApp Business API
- Contatos ilimitados
- Analytics
- API Rest e Graphql
Sistema anti-bloqueio, Gestão de conversas
Rush
10 Números
1B de tokens
R$ 799/mês
Recursos
- Agentes de IA
- Ilimitado
- Campanhas
- Nenhuma campanha
- Quadros CRM
- ilimitado
- Fluxos de automação
- 50 fluxos
- Conversas
- Ilimitado
- Usuários
- Ilimitado
- WhatsApp QR Code
- WhatsApp Business API
- Contatos ilimitados
- Analytics
- API Rest e Graphql
Sistema anti-bloqueio, Gestão de conversas
| Recursos | Popular Pro 1 Número 200M de tokens R$ 149/mês | Scale 3 Números 450M de tokens R$ 299/mês | Rush 10 Números 1B de tokens R$ 799/mês |
|---|---|---|---|
Números WhatsApp Quantidade de números que você pode conectar | 1 | 3 | 10 |
Tokens de IA Saiba mais Limite de tokens para respostas da IA | 200 milhões/mês | 450 milhões/mês | 1 bilhão/mês |
Tokens excedentes Saiba mais Preço por 1M de tokens além da quota | R$ 1,49 / 1M | R$ 1,33 / 1M | R$ 1,60 / 1M |
Agentes de IA Agentes de IA por plano (total na conta) | 10 agentes | 25 agentes | Ilimitado |
Campanhas Limite por ciclo da assinatura (mês civil no Free) | 10 campanhas | 25 campanhas | Nenhuma campanha |
Quadros CRM Quadros CRM ativos por plano | 10 CRMs | 25 CRMs | ilimitado |
Fluxos de automação Fluxos de automação ativos por plano | 2 fluxos | 10 fluxos | 50 fluxos |
Conversas Novas conversas por mês (por plano) | 5.000 / por mês | 20.000 / por mês | Ilimitado |
Usuários Membros e convites por plano | 10 usuários | 25 usuários | Ilimitado |
WhatsApp QR Code Conecte com WhatsApp não oficial | |||
WhatsApp Business API API oficial do WhatsApp Business | |||
Contatos ilimitados Sincronização automatica com seu WhatsApp | |||
Instagram Conexão com Instagram Direct | |||
Analytics Relatórios e métricas detalhadas | |||
Acesso completo às APIs | |||
Sistema anti-bloqueio Aquecimento de números + proxy individual dedicado | |||
Gestão de Conversas Multi atendentes, transferência, suporte completo ao WhatsApp | |||
Suporte Canal de suporte para dúvidas e problemas | Premium Por WhatsApp | Premium Por WhatsApp | Customer Success (CS) |
Todos os planos incluem suporte completo prioritário e atualizações gratuitas. Cancele quando quiser, sem compromisso.
Calculadora de ROI
Calcule seu retorno do investimento com WhatsWave
Descubra quanto sua empresa pode economizar e ganhar automatizando o WhatsApp Business. Simule diferentes cenários e veja o impacto real na sua receita.
Configure sua simulação
Seus resultados
Vendas geradas
0Receita total
R$ 0Lucro líquido
R$ 0ROI
0%Payback
Imediato💡 Insights para sua empresa
- • Com 1,000 mensagens/mês, você pode gerar 0 vendas
- • ROI de 0% significa que cada R$ 1 investido retorna R$ 1.00
- • Payback de 0 horas é excelente para automação
- • Economia de tempo em atendimento: ~300 horas/mês